Berikut ini adalah Paket Kredit Pajero Sport dengan DP yang ringan. Perhitungan Paket Kredit Pajero Sport disini belum termasuk potongan diskon.
Tipe & OTR | ADDM/ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Pajero Dakar 4X4 | 12 | 144,500,000 | 53,104,000 |
24 | 144,500,000 | 29,032,000 | |
36 | 144,500,000 | 21,292,000 | |
48 | 144,500,000 | 17,628,000 | |
712,500,000 | 60 | 144,500,000 | 15,714,000 |
Pajero Dakar Rockford Fosqate Edition (2Nd Batch) | 12 | 117,100,000 | 42,922,000 |
24 | 117,100,000 | 23,465,000 | |
36 | 117,100,000 | 17,209,000 | |
48 | 117,100,000 | 14,337,000 | |
575,500,000 | 60 | 117,100,000 | 12,864,000 |
Pajero Dakar 4X2 Ultimate | 12 | 121,300,000 | 44,483,000 |
24 | 121,300,000 | 24,319,000 | |
36 | 121,300,000 | 17,835,000 | |
48 | 121,300,000 | 14,858,000 | |
596,500,000 | 60 | 121,300,000 | 13,331,000 |
Pajero Dakar 4X2 | 12 | 112,500,000 | 41,213,000 |
24 | 112,500,000 | 22,531,000 | |
36 | 112,500,000 | 16,524,000 | |
48 | 112,500,000 | 13,766,000 | |
552,500,000 | 60 | 112,500,000 | 12,353,000 |
Pajero Exceed 4X2 At | 12 | 103,900,000 | 38,017,000 |
24 | 103,900,000 | 20,784,000 | |
36 | 103,900,000 | 15,364,000 | |
48 | 103,900,000 | 12,798,000 | |
509,500,000 | 60 | 104,920,000 | 11,457,000 |
Pajero Exceed 4X2 Mt | 12 | 100,900,000 | 36,903,000 |
24 | 100,900,000 | 20,174,000 | |
36 | 100,900,000 | 14,913,000 | |
48 | 100,900,000 | 12,422,000 | |
494,500,000 | 60 | 101,890,000 | 11,122,000 |
Pajero Glx 4X4 Mt | 12 | 112,300,000 | 41,139,000 |
24 | 112,300,000 | 22,490,000 | |
36 | 112,300,000 | 16,494,000 | |
48 | 112,300,000 | 13,741,000 | |
551,500,000 | 60 | 112,300,000 | 12,330,000 |
Pajero Dakar 4X4 Whiter Pearl | 12 | 145,100,000 | 53,327,000 |
24 | 145,100,000 | 29,154,000 | |
36 | 145,100,000 | 21,381,000 | |
48 | 145,100,000 | 17,702,000 | |
715,500,000 | 60 | 145,100,000 | 15,780,000 |
Pajero Dakar Rockford Fosqate Edition (2Nd Batch) White Pearl | 12 | 117,700,000 | 43,145,000 |
24 | 117,700,000 | 23,587,000 | |
36 | 117,700,000 | 17,299,000 | |
48 | 117,700,000 | 14,411,000 | |
578,500,000 | 60 | 117,700,000 | 12,931,000 |
Pajero Dakar 4X2 Ultimate White Pearl | 12 | 121,900,000 | 44,706,000 |
24 | 121,900,000 | 24,440,000 | |
36 | 121,900,000 | 17,925,000 | |
48 | 121,900,000 | 14,933,000 | |
599,500,000 | 60 | 121,900,000 | 13,397,000 |
Pajero Dakar 4X2 White Pearl | 12 | 113,100,000 | 41,436,000 |
24 | 113,100,000 | 22,653,000 | |
36 | 113,100,000 | 16,613,000 | |
48 | 113,100,000 | 13,840,000 | |
555,500,000 | 60 | 113,100,000 | 12,419,000 |
Pajero Exceed 4X2 At White Pearl | 12 | 104,500,000 | 38,240,000 |
24 | 104,500,000 | 20,906,000 | |
36 | 104,500,000 | 15,454,000 | |
48 | 104,500,000 | 12,873,000 | |
512,500,000 | 60 | 108,040,000 | 11,459,000 |
Pajero Exceed 4X2 Mt White Pearl | 12 | 101,500,000 | 37,126,000 |
24 | 101,500,000 | 20,296,000 | |
36 | 101,500,000 | 15,003,000 | |
48 | 101,500,000 | 12,498,000 | |
497,500,000 | 60 | 104,940,000 | 11,126,000 |
Pajero Glx 4X4 Mt White Pearl | 12 | 112,900,000 | 41,362,000 |
24 | 112,900,000 | 22,612,000 | |
36 | 112,900,000 | 16,584,000 | |
48 | 112,900,000 | 13,816,000 | |
554,500,000 | 60 | 112,900,000 | 12,397,000 |
Tipe & OTR | ADDM/ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Pajero Dakar 4X4 | 12 | 180,130,000 | 49,588,000 |
24 | 180,130,000 | 27,009,000 | |
36 | 180,130,000 | 19,739,000 | |
48 | 180,130,000 | 16,287,000 | |
712,500,000 | 60 | 180,130,000 | 14,476,000 |
Pajero Dakar Rockford Fosqate Edition (2Nd Batch) | 12 | 145,880,000 | 40,083,000 |
24 | 145,880,000 | 21,832,000 | |
36 | 145,880,000 | 15,955,000 | |
48 | 145,880,000 | 13,252,000 | |
575,500,000 | 60 | 145,880,000 | 11,861,000 |
Pajero Dakar 4X2 Ultimate | 12 | 151,130,000 | 41,540,000 |
24 | 151,130,000 | 22,625,000 | |
36 | 151,130,000 | 16,535,000 | |
48 | 151,130,000 | 13,734,000 | |
596,500,000 | 60 | 151,130,000 | 12,291,000 |
Pajero Dakar 4X2 | 12 | 140,130,000 | 38,487,000 |
24 | 140,130,000 | 20,962,000 | |
36 | 140,130,000 | 15,319,000 | |
48 | 140,130,000 | 12,724,000 | |
552,500,000 | 60 | 140,130,000 | 11,389,000 |
Pajero Exceed 4X2 At | 12 | 129,380,000 | 35,503,000 |
24 | 129,380,000 | 19,337,000 | |
36 | 129,380,000 | 14,251,000 | |
48 | 129,380,000 | 11,835,000 | |
509,500,000 | 60 | 131,980,000 | 10,528,000 |
Pajero Exceed 4X2 Mt | 12 | 125,630,000 | 34,462,000 |
24 | 125,630,000 | 18,770,000 | |
36 | 125,630,000 | 13,833,000 | |
48 | 125,630,000 | 11,488,000 | |
494,500,000 | 60 | 128,150,000 | 10,220,000 |
Pajero Glx 4X4 Mt | 12 | 139,880,000 | 38,417,000 |
24 | 139,880,000 | 20,925,000 | |
36 | 139,880,000 | 15,292,000 | |
48 | 139,880,000 | 12,701,000 | |
551,500,000 | 60 | 139,880,000 | 11,369,000 |
Pajero Dakar 4X4 Whiter Pearl | 12 | 180,880,000 | 49,796,000 |
24 | 180,880,000 | 27,123,000 | |
36 | 180,880,000 | 19,822,000 | |
48 | 180,880,000 | 16,355,000 | |
715,500,000 | 60 | 180,880,000 | 14,537,000 |
Pajero Dakar Rockford Fosqate Edition (2Nd Batch) White Pearl | 12 | 146,630,000 | 40,291,000 |
24 | 146,630,000 | 21,945,000 | |
36 | 146,630,000 | 16,038,000 | |
48 | 146,630,000 | 13,321,000 | |
578,500,000 | 60 | 146,630,000 | 11,922,000 |
Pajero Dakar 4X2 Ultimate White Pearl | 12 | 151,880,000 | 41,748,000 |
24 | 151,880,000 | 22,739,000 | |
36 | 151,880,000 | 16,618,000 | |
48 | 151,880,000 | 13,803,000 | |
599,500,000 | 60 | 151,880,000 | 12,352,000 |
Pajero Dakar 4X2 White Pearl | 12 | 140,880,000 | 38,695,000 |
24 | 140,880,000 | 21,076,000 | |
36 | 140,880,000 | 15,402,000 | |
48 | 140,880,000 | 12,793,000 | |
555,500,000 | 60 | 140,880,000 | 11,451,000 |
Pajero Exceed 4X2 At White Pearl | 12 | 130,130,000 | 35,711,000 |
24 | 130,130,000 | 19,451,000 | |
36 | 130,130,000 | 14,335,000 | |
48 | 130,130,000 | 11,905,000 | |
512,500,000 | 60 | 132,740,000 | 10,589,000 |
Pajero Exceed 4X2 Mt White Pearl | 12 | 126,380,000 | 34,671,000 |
24 | 126,380,000 | 18,884,000 | |
36 | 126,380,000 | 13,917,000 | |
48 | 126,380,000 | 11,558,000 | |
497,500,000 | 60 | 128,920,000 | 10,281,000 |
Pajero Glx 4X4 Mt White Pearl | 12 | 140,630,000 | 38,626,000 |
24 | 140,630,000 | 21,038,000 | |
36 | 140,630,000 | 15,375,000 | |
48 | 140,630,000 | 12,770,000 | |
554,500,000 | 60 | 140,630,000 | 11,430,000 |
Tipe & OTR | ADDM/ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Pajero Dakar 4X4 | 12 | 215,750,000 | 46,351,000 |
24 | 215,750,000 | 25,272,000 | |
36 | 215,750,000 | 18,485,000 | |
48 | 215,750,000 | 15,262,000 | |
712,500,000 | 60 | 215,750,000 | 13,577,000 |
Pajero Dakar Rockford Fosqate Edition (2Nd Batch) | 12 | 174,650,000 | 37,468,000 |
24 | 174,650,000 | 20,428,000 | |
36 | 174,650,000 | 14,942,000 | |
48 | 174,650,000 | 12,425,000 | |
575,500,000 | 60 | 174,650,000 | 11,134,000 |
Pajero Dakar 4X2 Ultimate | 12 | 180,950,000 | 38,830,000 |
24 | 180,950,000 | 21,171,000 | |
36 | 180,950,000 | 15,485,000 | |
48 | 180,950,000 | 12,876,000 | |
596,500,000 | 60 | 180,950,000 | 11,538,000 |
Pajero Dakar 4X2 | 12 | 167,750,000 | 35,977,000 |
24 | 167,750,000 | 19,615,000 | |
36 | 167,750,000 | 14,347,000 | |
48 | 167,750,000 | 11,930,000 | |
552,500,000 | 60 | 167,750,000 | 10,692,000 |
Pajero Exceed 4X2 At | 12 | 154,850,000 | 33,189,000 |
24 | 154,850,000 | 18,095,000 | |
36 | 154,850,000 | 13,355,000 | |
48 | 154,850,000 | 11,103,000 | |
509,500,000 | 60 | 156,490,000 | 9,909,000 |
Pajero Exceed 4X2 Mt | 12 | 150,350,000 | 32,216,000 |
24 | 150,350,000 | 17,565,000 | |
36 | 150,350,000 | 12,963,000 | |
48 | 150,350,000 | 10,778,000 | |
494,500,000 | 60 | 151,940,000 | 9,619,000 |
Pajero Glx 4X4 Mt | 12 | 167,450,000 | 35,912,000 |
24 | 167,450,000 | 19,580,000 | |
36 | 167,450,000 | 14,321,000 | |
48 | 167,450,000 | 11,909,000 | |
551,500,000 | 60 | 167,450,000 | 10,673,000 |
Pajero Dakar 4X4 Whiter Pearl | 12 | 216,650,000 | 46,546,000 |
24 | 216,650,000 | 25,378,000 | |
36 | 216,650,000 | 18,563,000 | |
48 | 216,650,000 | 15,326,000 | |
715,500,000 | 60 | 216,650,000 | 13,634,000 |
Pajero Dakar Rockford Fosqate Edition (2Nd Batch) White Pearl | 12 | 175,550,000 | 37,663,000 |
24 | 175,550,000 | 20,534,000 | |
36 | 175,550,000 | 15,020,000 | |
48 | 175,550,000 | 12,489,000 | |
578,500,000 | 60 | 175,550,000 | 11,192,000 |
Pajero Dakar 4X2 Ultimate White Pearl | 12 | 181,850,000 | 39,024,000 |
24 | 181,850,000 | 21,277,000 | |
36 | 181,850,000 | 15,563,000 | |
48 | 181,850,000 | 12,941,000 | |
599,500,000 | 60 | 181,850,000 | 11,595,000 |
Pajero Dakar 4X2 White Pearl | 12 | 168,650,000 | 36,171,000 |
24 | 168,650,000 | 19,721,000 | |
36 | 168,650,000 | 14,425,000 | |
48 | 168,650,000 | 11,995,000 | |
555,500,000 | 60 | 168,650,000 | 10,750,000 |
Pajero Exceed 4X2 At White Pearl | 12 | 155,750,000 | 33,383,000 |
24 | 155,750,000 | 18,201,000 | |
36 | 155,750,000 | 13,433,000 | |
48 | 155,750,000 | 11,168,000 | |
512,500,000 | 60 | 157,390,000 | 9,967,000 |
Pajero Exceed 4X2 Mt White Pearl | 12 | 151,250,000 | 32,410,000 |
24 | 151,250,000 | 17,671,000 | |
36 | 151,250,000 | 13,042,000 | |
48 | 151,250,000 | 10,843,000 | |
497,500,000 | 60 | 152,850,000 | 9,677,000 |
Pajero Glx 4X4 Mt White Pearl | 12 | 168,350,000 | 36,106,000 |
24 | 168,350,000 | 19,686,000 | |
36 | 168,350,000 | 14,399,000 | |
48 | 168,350,000 | 11,973,000 | |
554,500,000 | 60 | 168,350,000 | 10,730,000 |
- TABEL 1,2 DAN 3 BERLAKU UNTUK AO / RO GOOD DENGAN PEKERJAAN KARYAWAN FORMAL/WIRASWASTA FORMAL/PERUSAHAAN DAN REKENING TABUNGAN MENCERMINKAN PENDAPATAN CUSTOMER
- TABEL 2 DAN 3 BERLAKU UNTUK NEW CUSTOMER DAN NON AO/RO GOOD DENGAN PEKERJAAN KARYAWAN FORMALWIRASWASTA FORMAL/PERUSAHAAN DAN REKENING TABUNGAN MENCERMINKAN PENDAPATAN CUSTOMER TABEL 3 BERLAKU UNTUK WIRASWASTA NON FORMAL/KARYAWAN TIDAK TETAP DAN REKENING TABUNGAN MENCERMINKAN PENDAPATAN CUSTOMER
Persyaratan Perorangan :
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Asli / Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli / Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rekening Tabungan/Koran 3 Bln Terakhir
Kondisi paket sewaktu-waktu dapat berubah