Daftar Harga Mitsubishi FE 74 Bandung 2022
CHASSIS
74 N | 441.000.000 |
74 L N | 457.500.000 |
74 HD N | 446.000.000 |
74 HDS N | 451.000.000 |
74 SHDX N | 466.000.000 |
CHASSIS + KAROSERI 40
74 N | 481.000.000 |
74 L N | 497.500.000 |
74 HD N | 486.000.000 |
74 HDS N | 491.000.000 |
74 SHDX N | 506.000.000 |
CHASSIS + KAROSERI 60
74 N | 501.000.000 |
74 L N | 517.500.000 |
74 HD N | 506.000.000 |
74 HDS N | 511.000.000 |
74 SHDX N | 526.000.000 |